令和4年度の入札情報
一般競争入札のお知らせ
状態 | 公告日 | 案件名称 | 納入(履行) 期限 |
種別 | 公告文 | 確認申請 期限 |
入札期限 | 開札日 | 回答書 | 入札結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
添付資料 | ||||||||||
終了 | 令和5年 2月3日 | 吸収冷温水発生機保守点検委託 | 令和6年 3月31日 | 一般委託 | -- | 令和5年 2月28日 | 令和5年 3月8日 | 令和5年 3月9日 | 入札結果 | |
-- | ||||||||||
終了 | 令和5年 2月17日 | 監視制御設備保守点検委託 | 令和8年 3月31日 | 一般委託 | -- | 令和5年 3月15日 | 令和5年 3月23日 | 令和5年 3月24日 | 入札結果 | |
-- | ||||||||||
終了 | 令和5年 2月10日 | 【中止】令和5年度海老名本部で使用するガスの購入 | 令和6年 3月31日 | 物品 | -- | 令和5年 3月8日 | 令和5年 3月16日 | 令和5年 3月17日 | -- | |
-- | ||||||||||
終了 | 令和5年 2月3日 | 空調用水処理装置等保守点検委託 | 令和6年 3月31日 | 一般委託 | -- | 令和5年 2月28日 | 令和5年 3月8日 | 令和5年 3月9日 | 入札結果 | |
-- | ||||||||||
終了 | 令和5年 2月3日 | 実験排水・雨水処理施設運転管理委託 | 令和6年 3月31日 | 一般委託 | -- | 令和5年 2月28日 | 令和5年 3月9日 | 令和5年 3月10日 | 入札結果 | |
-- | ||||||||||
終了 | 令和4年 12月26日 | 【中止】令和5年度海老名本部で使用するガスの購入 | 令和6年 3月31日 | 物品 | -- | 令和5年 1月30日 | 令和5年 2月8日 | 令和5年 2月9日 | -- | |
-- | ||||||||||
終了 | 令和4年 12月23日 | 倒立型リサーチ顕微鏡IX83の購入 | 令和5年 3月31日 | 物品 | -- | 令和5年 1月23日 | 令和5年 2月1日 | 令和5年 2月2日 | 入札結果 | |
-- | ||||||||||
終了 | 令和4年 12月1日 | 【中止】令和5年度海老名本部の電力購入 | 令和6年 3月31日 | 物品 | -- | 令和4年 12月23日 | 令和5年 1月12日 | 令和5年 1月13日 | -- | |
-- | ||||||||||
終了 | 令和4年 11月28日 | 空気調和機(AHU)改修工事 | 令和5年 3月31日 | 工事 | -- | 令和4年 12月13日 | 令和4年 12月22日 | 令和4年 12月23日 | 入札結果 | |
-- | ||||||||||
終了 | 令和4年 11月7日 | 高圧ガス設備点検委託 | 令和5年 3月20日 | 一般委託 | -- | 令和4年 12月5日 | 令和4年 12月15日 | 令和4年 12月16日 | 入札結果 | |
-- | ||||||||||
終了 | 令和4年 10月31日 | ネットワーク機器の購入 | 令和5年 3月31日 | 物品 | -- | 令和4年 11月25日 | 令和4年 12月5日 | 令和4年 12月6日 | 入札結果 | |
-- | ||||||||||
終了 | 令和4年 10月5日 | モバイルノートパソコンの購入 | 令和5年 3月15日 | 物品 | -- | 令和4年 10月27日 | 令和4年 11月10日 | 令和4年 11月11日 | 入札結果 | |
-- | ||||||||||
終了 | 令和4年 9月22日 | レーザ回折・散乱式粒径分布測定装置の購入 | 令和5年 3月24日 | 物品 | -- | 令和4年 10月20日 | 令和4年 10月28日 | 令和4年 10月31日 | 入札結果 | |
-- | ||||||||||
終了 | 令和4年 8月12日 | 海老名本部構内ネットワーク工事 | 令和5年 3月31日 | 工事 | -- | 令和4年 9月6日 | 令和4年 9月21日 | 令和4年 9月22日 | 入札結果 | |
-- | ||||||||||
終了 | 令和4年 8月12日 | 特殊空調用チラー(クリーンルーム系R-1C)改修工事 | 令和5年 3月31日 | 工事 | -- | 令和4年 9月1日 | 令和4年 9月13日 | 令和4年 9月14日 | 入札結果 | |
-- | ||||||||||
終了 | 令和4年 8月5日 | 財産保険の調達 | 令和8年 11月21日 | 一般委託 | -- | 令和4年 8月30日 | 令和4年 9月21日 | 令和4年 9月22日 | 入札結果 | |
-- | ||||||||||
終了 | 令和4年 8月5日 | 【再公告】冷熱衝撃試験機の購入 | 令和5年 3月31日 | 物品 | -- | 令和4年 9月1日 | 令和4年 9月12日 | 令和4年 9月13日 | 入札結果 | |
-- | ||||||||||
終了 | 令和4年 7月20日 | 通信機器付事務端末の購入 | 令和4年 10月31日 | 物品 | -- | 令和4年 8月10日 | 令和4年 8月22日 | 令和4年 8月23日 | 入札結果 | |
-- | ||||||||||
終了 | 令和4年 7月19日 | 高圧受変電設備等精密点検委託 | 令和5年 3月10日 | 一般委託 | -- | 令和4年 8月16日 | 令和4年 8月29日 | 令和4年 8月30日 | 入札結果 | |
-- | ||||||||||
終了 | 令和4年 7月8日 | 吸音率測定システムの購入 | 令和5年 3月24日 | 物品 | -- | 令和4年 7月27日 | 令和4年 8月18日 | 令和4年 8月19日 | 入札結果 | |
-- | ||||||||||
終了 | 令和4年 7月7日 | 消防用設備点検等業務委託 | 令和5年 3月23日 | 一般委託 | -- | 令和4年 7月26日 | 令和4年 8月5日 | 令和4年 8月8日 | 入札結果 | |
-- | ||||||||||
終了 | 令和4年 6月27日 | LED疑似太陽光シミュレータの購入 | 令和5年 2月28日 | 物品 | -- | 令和4年 7月27日 | 令和4年 8月31日 | 令和4年 9月1日 | 入札結果 | |
-- | ||||||||||
終了 | 令和4年 6月13日 | マルチ検出モードマイクロプレートリーダーの購入 | 令和4年 10月31日 | 物品 | -- | 令和4年 7月6日 | 令和4年 7月19日 | 令和4年 7月20日 | 入札結果 | |
-- | ||||||||||
終了 | 令和2年 5月30日 | 【再公告】令和4年度溝の口支所健康診断業務一式 | 令和5年 3月31日 | 一般委託 | -- | 令和2年 6月23日 | 令和2年 7月6日 | 令和2年 7月7日 | -- | |
-- | ||||||||||
終了 | 令和4年 5月13日 | 冷熱衝撃試験機の購入 | 令和5年 2月17日 | 物品 | -- | 令和4年 6月8日 | 令和4年 6月29日 | 令和4年 6月30日 | 入札結果 | |
-- | ||||||||||
終了 | 令和4年 5月13日 | ガスクロマトグラフ質量分析装置の購入 | 令和5年 1月20日 | 物品 | -- | 令和4年 6月10日 | 令和4年 7月7日 | 令和4年 7月8日 | 入札結果 | |
-- | ||||||||||
終了 | 令和4年 5月9日 | 分子間ネットワーク/パスウェイ解析ソフトウェアの購入 | 令和4年 6月30日 | 物品 | -- | 令和4年 5月24日 | 令和4年 6月3日 | 令和4年 6月6日 | 入札結果 | |
-- | ||||||||||
終了 | 令和4年 4月11日 | 令和4年度 海老名本部健康診断業務一式 | 令和4年 3月31日 | 一般委託 | -- | 令和4年 5月12日 | 令和4年 5月23日 | 令和4年 5月24日 | 入札結果 | |
-- |
事前公募のお知らせ
現在公告中の事前公募はありません意見招請のお知らせ
現在公告中の意見招請はありませんプロポーザル方式による公募のお知らせ
状態 | 公告日 | 案件名称 | 入札方式 | 案件概要 | 申請期限 | 入札結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
添付資料 | ||||||
終了 | 令和5年 2月14日 | 自動販売機設置業務 | 随意契約 | -- | 令和5年 2月28日 | 公募結果 |
-- |
調達方針等のお知らせ
- 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所における障害者就労施設等からの物品等の調達方針/PDF・約150KB
- 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所における障害者就労施設等からの物品等の調達実績/PDF・約150KB