会員企業一覧(シーズ)
会社名・機関名 |
シーズ |
---|---|
青葉電子株式会社 | LPWAによるバッテリー駆動での間欠的データ収集 クラウドによる大規模時系列データ記録と管理 クラウドを活用したデータ可視化と共有 例:平塚沖総合実験タワーデータ公開サイト (https://www.hiratsuka-tower.jp/) |
石井技術士事務所 | ARM マイコン活用 IoTデータロギング Nvidia Jetson活用 |
株式会社レイマック | FA 現場で使用頂く製品群です。 ネットワークに対応し、マシンビジョン業界の標準規格GenICam に対応した 製品をラインナップしています。 GigE_Vision というブランドになります。 |
株式会社ミライト | ・LoRaWAN関連技術 ・画像AI処理技術 ・ローカル5G関連技術 ・3D点群データ処理技術 ・ドローンによる3Dデータ作成技術 |
株式会社MAZIN | ・webアプリ開発 ・クラウドシステム開発 ・AIアルゴリズム開発 ・エッジアルゴリズム開発 ・データ分析全般 |
株式会社KOSKA | 原価管理を自動化するための、IoTデバイス・センシングアルゴリズム・IoTデータを利用したアプリケーションの開発技術を有しています。 |
株式会社HTAコンサルティング | ・中小零細企業の製造現場でのIoTの活用方法提案 ・スモールスタートの具体的提案 |
ワッティー株式会社 | ・BLE、LoRa、ELTRES、EnOceanなどのIoT向け製品 ・ワイヤレス温度センサー・温湿度センサー ・ワイヤレスCO2センサー・ワイヤレスPMセンサー ・WBGTセンサ-・ワイヤレスアルコールディスペンサー |
クリエートメディック株式会社 | プログラム医療機器関連の薬事ノウハウ ヘルスケアDX関連のテーマ保有 |
クズミ電子工業株式会社 | アナログ入力、接点入出力を搭載したLTE-M対応のIoT/M2Mゲートウェイを販売しております。 |
アルスプラウト株式会社 | ・計測、制御、および監視システムの開発 ・計測、制御、および監視システムと、自社クラウドとの連携 ・農業現場で動作するIoTシステム構築のノウハウ ・UECSプロトコル対応 ・Raspberry Pi対応 |
アムニモ株式会社 | ■ゲートウェイ・ルーター機器 ・堅牢性に優れた高機能なLTEゲートウェイ ・高信頼性で軽量小型なIoTルーター ■アプリケーション ・保守運用の手間を削減する「デバイス管理システム」 ・遠隔地の映像を統合的に管理「統合ビデオ管理システム」 |
アプライド株式会社 | AI外観検査ソリューション AI行動解析ソリューション Deep Learning用途のHPC製造 AI外観検査用途のHPC製造 AI行動解析用途のHPC製造 |
アイフォーコム株式会社 | IoTプラットフォーム開発技術 センサー開発技術 モニタリングシステムシステム開発技術 |
ABEKIコンサルティング事務所 | ・センサ、エッジコンピューティング、ネットワーク、クラウド、 スマートフォンを統合したIoTシステム設計 ・IoTシステムを活用したビジネスモデルの構築 ・組込みシステム、IoTシステムのサイバー攻撃対策 |
会員企業一覧(ニーズ)
会社名・機関名 |
ニーズ |
---|---|
石井技術士事務所 | 顔認識、行動認識、人間関係認識など |
株式会社レイマック | マシンビジョンと言われるニッチな分野の市場であり かなりマニアックな領域のため、規格やブランドの認知度が あまり高くないのでは思っています。 モノづくりの現場で使用される画像処理機器の選定および システム構築を検討されている企業様へ関連情報について 案内させて頂きます。 |
株式会社ミライト | ・安価なデバイス開発・製造 ・RTK関連技術 |
株式会社KOSKA | データ取得、実際原価計算、原価分析を全て一気通貫に自動化できる技術です。 |
チャレンジャー・カンパニー株式会社 | ・無線モジュール ・無線モジュールを制御するためのソフトウェアの開発環境 |
クリエートメディック株式会社 | 官公庁向けヘルスケア系アプリ開発技術 半導体基盤等のトータル実装技術 |
クズミ電子工業株式会社 | アナログ入力、接点入出力を搭載したLTE-M対応のIoT/M2Mゲートウェイを活かせるようなシステムをお持ちの企業様および拡販を協力していただける企業様 |
アプライド株式会社 | AI外観検査後の排除装置への連携 パーツフィーダー、反転機等の搬送技術 |
アイフォーコム株式会社 | 各種センサー製造メーカー センサーデータを利用したアルゴリズム |