令和3年度の入札情報
一般競争入札のお知らせ
状態 | 公告日 | 案件名称 | 納入(履行) 期限 |
種別 | 公告文 | 確認申請 期限 |
入札期限 | 開札日 | 回答書 | 入札結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
添付資料 | ||||||||||
終了 | 令和4年 2月25日 | 建築設備等運転管理委託 | 令和7年 3月31日 | 一般委託 | -- | 令和4年 3月14日 | 令和4年 3月23日 | 令和4年 3月24日 | 入札結果 | |
-- | ||||||||||
終了 | 令和4年 2月25日 | 実験排水・雨水処理施設運転管理委託 | -- | 令和4年 3月23日 | 令和4年 3月24日 | 入札結果 | ||||
-- | ||||||||||
終了 | 令和4年 2月21日 | 吸収冷温水発生機保守点検委託 | -- | 令和4年 3月19日 | 令和4年 3月25日 | 入札結果 | ||||
-- | ||||||||||
終了 | 令和4年 2月24日 | 常駐警備業務委託 | 令和7年 3月31日 | 一般委託 | -- | 令和4年 3月10日 | 令和4年 3月22日 | 令和4年 3月23日 | 入札結果 | |
-- | ||||||||||
終了 | 令和4年 2月18日 | 空調用水処理装置等保守点検委託 | -- | 令和4年 3月16日 | 令和4年 3月17日 | 入札結果 | ||||
-- | ||||||||||
終了 | 令和4年 2月16日 | 建物等清掃業務委託 | 令和6年 3月31日 | 一般委託 | -- | 令和4年 3月3日 | 令和4年 3月16日 | 令和4年 3月17日 | 入札結果 | |
-- | ||||||||||
終了 | 令和4年 2月7日 | 令和4年度 海老名本部で使用するガスの購入 | -- | 令和4年 3月14日 | 令和4年 3月15日 | 入札結果 | ||||
-- | ||||||||||
終了 | 令和4年 1月17日 | 金属成形加工用シミュレーションシステムの購入 | -- | 令和4年 2月18日 | 令和4年 2月21日 | 入札結果 | ||||
-- | ||||||||||
終了 | 令和4年 1月7日 | 遮煙スクリーン設置工事 | -- | 令和4年 1月31日 | 令和4年 2月1日 | 入札結果 | ||||
-- | ||||||||||
終了 | 令和4年 1月7日 | 事務用ノートパソコンの購入 | -- | 令和4年 1月31日 | 令和4年 2月1日 | 入札結果 | ||||
-- | ||||||||||
終了 | 令和4年 1月7日 | 高圧ガス設備点検委託 | -- | 令和4年 1月31日 | 令和4年 2月1日 | 入札結果 | ||||
-- | ||||||||||
終了 | 令和3年 12月13日 | トイレ改修工事 | -- | 令和4年 1月24日 | 令和4年 1月25日 | 入札結果 | ||||
-- | ||||||||||
終了 | 令和3年 12月10日 | 実験室整備用機器類の購入 | -- | 令和4年 1月14日 | 令和4年 1月17日 | 入札結果 | ||||
-- | ||||||||||
終了 | 令和3年 12月3日 | 令和4年度 海老名本部の電力購入 | -- | 令和4年 2月2日 | 令和4年 2月3日 | 入札結果 | ||||
-- | ||||||||||
終了 | 令和3年 11月15日 | クロマトグラフ室及び促進劣化室個別空調増設工事 | -- | 令和3年 12月13日 | 令和3年 12月14日 | 入札結果 | ||||
-- | ||||||||||
終了 | 令和3年 11月12日 | 高速液体クロマトグラフ-シングル四重極型質量分析計の購入 | -- | 令和3年 12月10日 | 令和3年 12月13日 | 入札結果 | ||||
-- | ||||||||||
終了 | 令和3年 10月27日 | 熱分析システムの購入 | -- | 令和3年 11月30日 | 令和3年 12月1日 | 入札結果 | ||||
-- | ||||||||||
終了 | 令和3年 10月25日 | 【再公告】空調用送風機等分解点検整備工事 | -- | 令和3年 12月2日 | 令和3年 12月3日 | 入札結果 | ||||
-- | ||||||||||
終了 | 令和3年 10月22日 | デジタルマイクロスコープの購入 | -- | 令和3年 12月10日 | 令和3年 12月13日 | 入札結果 | ||||
-- | ||||||||||
終了 | 令和3年 10月8日 | 動的粘弾性測定装置の購入 | -- | 令和3年 11月9日 | 令和3年 11月10日 | 入札結果 | ||||
-- | ||||||||||
終了 | 令和3年 10月8日 | 画像相関ひずみ測定システムの購入 | -- | 令和3年 11月9日 | 令和3年 11月10日 | 入札結果 | ||||
-- | ||||||||||
終了 | 令和3年 10月8日 | 熱機械分析装置の購入 | -- | 令和3年 11月9日 | 令和3年 11月10日 | 入札結果 | ||||
-- | ||||||||||
終了 | 令和3年 10月1日 | マイクロアレイスキャナーシステムの購入 | -- | 令和3年 10月29日 | 令和3年 11月1日 | -- | ||||
-- | ||||||||||
終了 | 令和3年 10月1日 | LiSE実験室整備用機器類の購入 | -- | 令和3年 10月29日 | 令和3年 11月1日 | 入札結果 | ||||
-- | ||||||||||
終了 | 令和3年 10月1日 | オールインワン蛍光顕微鏡の購入 | -- | 令和3年 10月29日 | 令和3年 11月1日 | 入札結果 | ||||
-- | ||||||||||
終了 | 令和3年 9月27日 | 海老名本部 構内ネットワーク工事 | -- | 令和3年 11月2日 | 令和3年 11月4日 | 入札結果 | ||||
-- | ||||||||||
終了 | 令和3年 9月22日 | 実験棟・試作実験棟エレベーター改修工事 | -- | 令和3年 10月27日 | 令和3年 10月28日 | 入札結果 | ||||
-- | ||||||||||
終了 | 令和3年 9月15日 | 【中止】空調用送風機等分解点検整備工事 | -- | 令和3年 10月22日 | 令和3年 10月25日 | -- | ||||
-- | ||||||||||
終了 | 令和3年 9月13日 | 【再公告】マイクロ波ネットワークアナライザ測定装置の購入 | -- | 令和3年 11月9日 | 令和3年 11月10日 | 入札結果 | ||||
-- | ||||||||||
終了 | 令和3年 9月10日 | 【再公告】微小領域機械特性評価装置の購入 | -- | 令和3年 10月20日 | 令和3年 10月21日 | 入札結果 | ||||
-- | ||||||||||
終了 | 令和3年 8月23日 | 【中止】マイクロ波ネットワークアナライザ測定装置の購入 | -- | 令和3年 10月21日 | 令和3年 10月22日 | -- | ||||
-- | ||||||||||
終了 | 令和3年 8月30日 | 直流電源装置蓄電池交換工事 | -- | 令和3年 10月7日 | 令和3年 10月8日 | 入札結果 | ||||
-- | ||||||||||
終了 | 令和3年 8月2日 | 高圧受変電設備等精密点検委託 | -- | 令和3年 9月7日 | 令和3年 9月8日 | 入札結果 | ||||
-- | ||||||||||
終了 | 令和3年 7月26日 | 卓上走査電子顕微鏡(SEM)の購入 | -- | 令和3年 8月30日 | 令和3年 8月31日 | 入札結果 | ||||
-- | ||||||||||
終了 | 令和3年 7月26日 | 共焦点レーザースキャン顕微鏡(LSCM)の購入 | -- | 令和3年 8月30日 | 令和3年 8月31日 | 入札結果 | ||||
-- | ||||||||||
終了 | 令和3年 7月12日 | 【再公告】材料試験機(50kN)一式の購入 | -- | 令和3年 9月7日 | 令和3年 9月8日 | 入札結果 | ||||
-- | ||||||||||
終了 | 令和3年 7月6日 | 消防用設備点検等業務委託 | -- | 令和3年 8月3日 | 令和3年 8月4日 | 入札結果 | ||||
-- | ||||||||||
終了 | 令和3年 6月18日 | 【中止】材料試験機(50kN)一式の購入 | -- | 令和3年 8月23日 | 令和3年 8月24日 | -- | ||||
-- | ||||||||||
終了 | 令和3年 6月25日 | 微小領域機械特性評価装置の購入 | -- | 令和3年 9月3日 | 令和3年 9月6日 | 入札結果 | ||||
-- | ||||||||||
終了 | 令和3年 6月25日 | 表面粗さ・輪郭形状測定機の購入 | -- | 令和3年 8月3日 | 令和3年 8月4日 | 入札結果 | ||||
-- | ||||||||||
終了 | 令和3年 4月26日 | 紫外・可視・近赤外分光光度計の購入 | -- | 令和3年 6月14日 | 令和3年 6月15日 | 入札結果 | ||||
-- | ||||||||||
終了 | 令和3年 4月6日 | 電子線マイクロアナライザの購入 | -- | 令和3年 6月2日 | 令和3年 6月4日 | 入札結果 | ||||
-- |
事前公募のお知らせ
状態 | 公告日 | 案件名称 | 入札方式 | 案件概要 | 申請期限 | 入札結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
添付資料 | ||||||
終了 | 令和3年 11月29日 | 実験排水処理施設水質計器点検委託 | 随意契約 | -- | 令和3年 12月3日 | 公募結果 |
-- |