2021年2月3日
低温光特性評価システム(クライオスタット)
概要
【用途・特徴】
試料の冷却、光学測定用
機器情報
メーカー名 | ダイキン工業株式会社 |
---|---|
型番 | CG304SCR |
仕様 | 制御温度範囲:5K~室温 試料寸法:10㎜x10㎜、厚さ4㎜ |
導入年度 | 1995 |
ご利用方法
試験計測(依頼試験)で利用できます。
このサイトはKISTEC CONNECTです
2021年2月3日
【用途・特徴】
試料の冷却、光学測定用
メーカー名 | ダイキン工業株式会社 |
---|---|
型番 | CG304SCR |
仕様 | 制御温度範囲:5K~室温 試料寸法:10㎜x10㎜、厚さ4㎜ |
導入年度 | 1995 |
試験計測(依頼試験)で利用できます。