電磁環境・EMC
概要
海老名本部(主に依頼試験)と溝の口支所(主に機器使用)で、電子機器の無線周波数帯での電波強度確認や電磁ノイズ耐性評価などを行います。情報機器、産業機器や医療機器を含む様々な製品のEMC評価に対応しています。海老名本部では、電磁波シールド・電波吸収性能評価やマイクロ波・ミリ波伝送特性測定も可能です。
電磁環境試験機一覧(溝の口支所)
EMC試験
製品がどの程度の電磁波を発生しているか、また外部からの電磁妨害にどの程度耐えられるかを測定します。
EMI測定:製品がどの程度の電磁波を発生しているかを測定
試験名 | 試験内容 | 使用機器 | 使用料金(円) | ||
1時間以内 | 追加30分あたり | ||||
放射雑音測定 | 電気・電子機器より空中に輻射される漏洩電波をアンテナを使用して強度を測定する | 電波暗室 | 測定帯域 30MHz~1GHz | ||
電波暗室 | 測定帯域 1GHz~6GHz | 9,240 | 4,180 | ||
EMI測定システム | 5,280 | 1,540 | |||
雑音端子電圧測定 | 電気・電子機器から電源供給線や通信線に漏洩する妨害波を測定する | シールドルーム | 1,100 | ||
インピーダンス安定化回路網(ISN) | 1,320 | 220 | |||
EMI測定システム | 4,180 | 1,100 | |||
電源高調波電流測定 | 電子機器の内部を流れ外部の機器や配電設備に悪影響を及ぼす電流の歪み成分(高調波)を測定する | 電源高調波電流測定器 | 2,860 | 880 |
EMS測定:外部からの電磁妨害にどの程度耐えられるかを測定
試験名 | 試験内容 | 使用機器 | 使用料金(円) | |
1時間以内 | 追加30分あたり | |||
静電気試験 | 人体から直接、あるいは近接した物体への静電気放電に曝されたときの電気・電子機器の耐性を評価する | 静電気試験器 | ||
シールドルーム | 3,080 | 1,100 | ||
電気的高速トランジェント/バースト | 電磁リレーなどが発生する繰り返しの早いパルス性ノイズが電源ケーブルや信号ケーブルを伝導したときの電子機器の耐性を評価する | パルスイミュニティ試験器 | 2,970 | 1,210 |
シールドルーム※ | 3,080 | 1,100 | ||
シールドテント※ | 2,860 | 1,320 | ||
雷サージ試験 | 雷によって誘導される瞬間的な高電圧、高電流が電源線や信号線に進入することによる電気電子機器の耐性を評価する | パルスイミュニティ試験器 | 2,970 | 1,210 |
シールドルーム※ | 3,080 | 1,100 | ||
シールドテント※ | 2,860 | 1,320 | ||
伝導イミュニティ試験 | 無線機などから意図的に放射される電磁界が電気電子機器に接続するケーブルに重畳した時の耐性を評価する | 伝導イミュニティ試験器 | 3,080 | 1,540 |
シールドルーム※ | 3,080 | 1,100 | ||
シールドテント※ | 2,860 | 1,320 | ||
電源周波数磁界試験 | 高圧線または発電所近傍、他の機器のトランスなどで発生している商用周波数(50Hzまたは60Hz)の磁界に曝されたときの電気電子機器の耐性を評価する | パルスイミュニティ試験器 | 2,970 | 1,210 |
シールドルーム※ | 3,080 | 1,100 | ||
シールドテント※ | 2,860 | 1,320 | ||
電圧ディップ,瞬停・電圧変動試験 | 電源の瞬断・電圧低下・電圧変動等による電気電子機器の耐性を評価する | 電源高調波電流測定器 | 2,860 | 880 |
インパルスノイズ試験 | 立ち上がりの速い高周波ノイズ(矩形波)を発生させ、電源線へ侵入するラインノイズや通信線への誘導ノイズを再現し、電気電子機器の耐性評価をおこなう | ノイズシュミレータ | 3,080 | 1,540 |
シールドルーム※ | 3,080 | 1,100 | ||
シールドテント※ | 2,860 | 1,320 |
その他
試験名 | 試験内容 | 使用機器 | 使用料金(円) | |
1時間以内 | 追加30分あたり | |||
プリント基板のエミッション測定 | 小型アンテナを走査することにより、プリント基板からの放射ノイズを測定し、放射ノイズの分布・強度の傾向が把握できるようにコンピュータ上に画像表示をする | 電磁波妨害源探査装置 | ||
シールドルーム※ | 3,080 | 1,100 | ||
シールドテント※ | 2,860 | 1,320 |