2024年4月1日
「試験計測等料金表」令和6年4月1日改定のお知らせ〔新設・名称等変更・削除項目 追加〕
日頃、KISTECを御利用いただき、誠にありがとうございます。
既に御案内させていただきました通り、「試験計測等料金表」が令和6年4月1日から改定されます。また、同日付で以下のとおり、試験項目が新設・名称等変更・削除されます。
新規追加される試験項目
試験計測料金
単位:円
No. | 項 目 | 単 位 | 料 金 | 担当部名 |
E0215 | 摩耗試験 | 1試料1条件につき | 7,700 | 機械・材料技術部 |
E0216 | 摩耗試験 1件増 | 1条件増すごとに | 3,520 | 機械・材料技術部 |
E0775 | 接合強度試験(はんだ継手強度試験) | 1測定条件につき(5測定点まで) | 9,130 | 電子技術部 |
E0776 | 接合強度試験(ワイヤーボンディング強度試験) | 1測定条件につき(5測定点まで) | 10,780 | 電子技術部 |
E0777 | 接合強度試験(ダイシェア試験) | 1測定条件につき(5測定点まで) | 11,660 | 電子技術部 |
E0985 | 高出力高精細X線CT撮影 | 1時間当たり | 16,830 | 機械・材料技術部 |
E1340 | 冷熱衝撃試験(中・ハイパワータイプ) | 8時間まで | 15,510 | 電子技術部 |
E1341 | 冷熱衝撃試験(中・ハイパワータイプ)8時間増 | 8時間増すごとに | 7,700 | 電子技術部 |
E1555 | 電圧ディップ,短時間停電及び電圧変動イミュニティ試験 | 1時間まで | 10,120 | 電子技術部 |
E1556 | 電圧ディップ,短時間停電及び電圧変動イミュニティ試験 1時間増 | 1時間増すごとに | 5,610 | 電子技術部 |
E1801 | 試料調製(1)(一般的な前処理) | E1810,E1820,E1821,E1822,E1831,E1832, E1860,E1891,E1892,E1911,E1921,E4010, E4020 に適用 | 10,890 | 化学技術部 |
E1802 | 試料調製(2)(複雑な前処理) | E1810,E1820,E1821,E1822,E1831,E1832, E1860,E1891,E1892,E1911,E1921,E4010, E4020 に適用 | 14,300 | 化学技術部 |
E1803 | 試料調製(3)(困難な前処理) | E1810,E1820,E1821,E1822,E1831,E1832, E1860,E1891,E1892,E1911,E1921,E4010, E4020 に適用 | 21,230 | 化学技術部 |
E1804 | 試料調製(4)(非常に困難な前処理) | E1810,E1820,E1821,E1822,E1831,E1832, E1860,E1891,E1892,E1911,E1921,E4010, E4020 に適用 | 29,150 | 化学技術部 |
E1805 | 切粉作製(A)(加工が容易なもの) | E1810,E1820,E1821,E1822,E1831,E1832, E1860,E1891,E1892,E1911,E1921,E4010, E4020 に適用 | 3,080 | 化学技術部 |
E1806 | 切粉作製(B)(加工がやや難しいもの) | E1810,E1820,E1821,E1822,E1831,E1832, E1860,E1891,E1892,E1911,E1921,E4010, E4020 に適用 | 10,560 | 化学技術部 |
E2215 | 試料調製(溶出前処理) | E2211,E2212に適用 | 4,730 | 化学技術部 |
E2281 | シャルピー衝撃試験(室温) | 1試験片につき | 2,310 | 化学技術部 |
E3065 | 試験途中の試料観察(槽からの取り出し無し) | 1回につき(E3060に適用) | 440 | 化学技術部 |
E3066 | 試験途中の試料観察(槽からの取り出し有り) | 1試料1回につき(E3060に適用) | 1,430 | 化学技術部 |
E3067 | 試験途中の試料洗浄 | 1試料1回につき(E3066に適用) | 660 | 化学技術部 |
E3068 | 試験途中の試料抜き去り | 1試料1回につき(E3060に適用) | 440 | 化学技術部 |
E3326 | 冷却遠心分離 1時間増 | 1時間増すごとに(E3325に適用) | 5,060 | 化学技術部 |
E4173 | 粒径分布測定(レーザ回折・散乱法)(A)湿式または乾式 | 1試料につき | 6,490 | 機械・材料技術部 |
E4174 | 粒径分布測定(レーザ回折・散乱法)(B)湿式(有機溶媒) | 1試料につき | 8,470 | 機械・材料技術部 |
E4175 | 粒径分布測定(レーザ回折・散乱法)(C)特殊なもの | 1試料につき | 10,450 | 機械・材料技術部 |
E4183 | 粒径分布測定(静的画像解析法)(A)(簡易な評価) | 1試料につき | 4,730 | 機械・材料技術部 |
E4184 | 粒径分布測定(静的画像解析法)(B) | 1試料につき | 8,030 | 機械・材料技術部 |
K3075 | 光触媒のメチルメルカプタン除去性能試験 | 1試験につき | 71,610 | 川崎技術支援部 |
名称等が変更となる試験項目
試験計測料金
単位:円
No. | 項 目 | 単 位 | 料 金 | 担当部名 |
E0110 | 引張・圧縮・曲げ試験(1)(簡単な試験) | 1試験につき | 2,530 | 機械・材料技術部 |
E0120 | 引張・圧縮・曲げ試験(2)(比較的簡単な試験) | 1試験につき | 3,740 | 機械・材料技術部 |
E0130 | 引張・圧縮・曲げ試験(3)(標準的な試験) | 1試験につき | 5,500 | 機械・材料技術部 |
E0140 | 引張・圧縮・曲げ試験(4)(やや複雑な試験) | 1試験につき | 7,480 | 機械・材料技術部 |
E0150 | 引張・圧縮・曲げ試験(5)(複雑な試験) | 1試験につき | 10,560 | 機械・材料技術部 |
E0160 | 製品強度試験(1)(簡単な試験) | 1試験につき | 8,690 | 機械・材料技術部 |
E0165 | 製品強度試験(2)(標準的な試験) | 1試験につき | 15,510 | 機械・材料技術部 |
E0170 | 製品強度試験(3)(複雑な試験) | 1試験につき | 24,090 | 機械・材料技術部 |
E0180 | 硬さ試験 | 1点につき | 1,100 | 機械・材料技術部 K5330 |
E0295 | X線応力測定 | 1試料1か所1方向につき | 6,050 | 機械・材料技術部 |
E0415 | 疲労試験 1時間以内 | 1試験につき | 5,060 | 機械・材料技術部 |
E0420 | 疲労試験 8時間以内 | 1試験につき | 17,050 | 機械・材料技術部 |
E0431 | 疲労試験 大型構造物 8時間以内 | 1試験につき | 23,540 | 機械・材料技術部 |
E0510 | 電流電圧測定 | 1試料1条件につき | 3,080 | 電子技術部 |
E0570 | 低抵抗測定 | 1試料1条件につき | 4,180 | 電子技術部 |
E0660 | 電気機器・漏れ電流測定 | 1試料1条件につき | 4,400 | 電子技術部 |
E0680 | 電気機器・接地回路の抵抗測定 | 1試料1条件につき | 4,290 | 電子技術部 |
E0750 | 絶縁抵抗試験 | 1試料1条件につき | 5,170 | 電子技術部 |
E2885 | ノッチ加工 | 1試験片につき(E2881に適用) | 1,980 | 化学技術部 |
E3050 | 浸せき試験 | 室温で実施の場合 1試料24時間まで(試験液費用は別途負担) | 4,730 | 化学技術部 |
E3325 | 冷却遠心分離 | 1時間まで | 5,390 | 化学技術部 |
E4510 | 試料調整(1) (のこ盤、かんな盤などによる試験片作製) | 1試料(30分につき) | 1,650 | 情報・生産技術部 |
E5137 | 総フラボノイド定量(塩化アルミニウム法による) | 1試料につき | 5,060 | 化学技術部 |
K3610 | 2灯式SSによる連続照射 | 24時間につき(150mm角まで 山下電装YSS-T150Aを使用) | 54,670 | 川崎技術支援部 |
K3612 | 2灯式SSによる連続照射 追加 | 追加24時間につき(150mm角まで 山下電装YSS-T150Aを使用) | 52,800 | 川崎技術支援部 |
K3010 | 光触媒の窒素酸化物除去性能試験 | 1試験につき | 71,170 | 川崎技術支援部 |
K3015 | 光触媒の窒素酸化物除去性能試験 -再生率- | 1試験につき | 20,020 | 川崎技術支援部 |
K3050 | 光触媒のアセトアルデヒド除去性能試験 | 1試験につき | 48,840 | 川崎技術支援部 |
K3055 | 光触媒のアセトアルデヒド除去性能試験 -バッグ法 | 1試験につき | 44,990 | 川崎技術支援部 |
K3060 | 光触媒のトルエン除去性能試験 | 1試験につき | 44,880 | 川崎技術支援部 |
K3070 | 光触媒のホルムアルデヒド除去性能試験 | 1試験につき | 66,110 | 川崎技術支援部 |
K3020 | 光触媒のセルフクリーニング試験 湿式分解性能の測定 | 1試験につき | 48,620 | 川崎技術支援部 |
K3030 | 光触媒のセルフクリーニング試験 水接触角の測定 | 1試験につき | 71,610 | 川崎技術支援部 |
K3080 | 光触媒の水浄化性能試験(JISR1704準拠)(明条件のみ) | 1試験につき | 81,840 | 川崎技術支援部 |
K3085 | 光触媒の水浄化性能試験(JISR1704準拠)(暗条件のみ) | 1試験につき | 81,840 | 川崎技術支援部 |
K3105 | 光触媒性能試験JIS試験条件不成立時 (試験途中中止時) | 1試験につき | 24,310 | 川崎技術支援部 |
K5340 | 硬さ試験試料調製(第1種):容易なもの | 1試料につき | 1,980 | 川崎技術支援部 |
K5341 | 硬さ試験試料調製(第2種):比較的容易なもの | 1試料につき | 3,960 | 川崎技術支援部 |
K9070 | 技術開発受託報告書の複本・データ等の交付 | 1通につき(写真を含む場合は別に加算することができる) | 297 | 川崎技術支援部 |
機器使用料金
単位:円(1時間当たり)
No. | 項 目 | メーカー・型式 | 料 金 | 担当部名 |
E8200 | 絶縁抵抗計(表面および体積抵抗のみ) | キーサイト・テクノロジー・4339B | 3,300 | 電子技術部 |
E8220 | LCRメータ | YHP ・ YHP4285A | 3,190 | 電子技術部 |
K2315 | 電波暗室 (測定帯域 1GHz~6GHz) TDK製(3m法) (1時間以内) | TDK製(3m法) | 9,460 | 川崎技術支援部 |
K2316 | 電波暗室 (測定帯域 1GHz~6GHz) TDK製(3m法) (追加30分あたり) | TDK製(3m法) | 4,510 | 川崎技術支援部 |
削除される試験項目
試験計測料金
単位:円
No. | 項 目 | 単 位 | 料 金 | 担当部名 |
E0591 | 四探針法による抵抗率測定 | 1試料1測定につき | 10,230 | 電子技術部 |
E0690 | LCR測定 | 1試料1条件につき | 9,460 | 電子技術部 |
E0710 | LCR測定 1ヶ所増 | 1試料につき測定点1ヶ所増すごとに | 3,080 | 電子技術部 |
E0761 | はんだ継手強度試験 | 1測定条件につき(10測定点まで) | 18,700 | 電子技術部 |
E0762 | はんだ継手強度試験 5測定点増 | 5測定点増すごとに | 8,470 | 電子技術部 |
E0763 | ワイヤーボンディング強度試験 | 1測定条件につき(10測定点まで) | 21,560 | 電子技術部 |
E0764 | ワイヤーボンディング強度試験 5測定点増 | 5測定点増すごとに | 9,900 | 電子技術部 |
E0765 | ダイシェア試験 | 1測定条件につき(10測定点まで) | 23,210 | 電子技術部 |
E0766 | ダイシェア試験 5測定点増 | 5測定点増すごとに | 10,670 | 電子技術部 |
E0813 | 電源変動および瞬停試験 | 2時間まで | 12,100 | 電子技術部 |
E0814 | 電源変動および瞬停試験 1時間増 | 1時間増すごとに | 6,050 | 電子技術部 |
E1030 | 薄膜屈折率測定 | 1試料につき | 23,870 | 電子技術部 |
E1040 | 定エネルギー分光測定 | 1条件につき | 36,080 | 電子技術部 |
E1050 | 膜厚測定 | 1試料1測定点につき | 5,830 | 電子技術部 |
E1051 | 三次元微細形状測定 | 標準1測定当たり | 12,540 | 電子技術部 |
E1160 | イオンプレーティング成膜 | 標準1試料当たり | 50,930 | 電子技術部 |
E1170 | イオンプレーティング成膜 1条件増 | 1条件増すごとに | 19,470 | 電子技術部 |
E1940 | 試料調製(1)(切粉作製等簡易な前処理) | E1810,E1820,E1821,E1822,E1831,E1832, E1860,E1932,E1933,E2021,E2211,E2212, E2225,E2235,E2265,E2275,E2281,E2282, E2290,E2294,E2295,E2310,E2330,E2340, E4010,E4020に適用 | 1,870 | 化学技術部 |
E1950 | 試料調製(2)(難分解性試料等複雑な前処理) | E1810,E1820,E1831,E1832,E1860,E1891, E1892,E1911,E2021,E2211,E2212,E2225, E2235,E2265,E2275,E2281,E2282,E2290, E2294,E2295,E2310,E2330,E2340,E4010, E4020に適用 | 9,790 | 化学技術部 |
E1960 | 試料調製(3)(極微量物質の分離濃縮等困難な前処理) | E1810,E1820,E1831,E1832,E1891,E1892, E1911,E2021,E2211,E2212,E2225,E2235, E2265,E2275,E2281,E2282,E2290,E2294, E2295,E2310,E2330,E2340,E4010,E4020に適用 | 16,280 | 化学技術部 |
E1970 | 試料調製(4)(抽出、濃縮等標準的な前処理) | E1810,E1820,E1831,E1832,E1891,E1892, E1841,E1860,E1911,E2211,E2212,E2225, E2235,E2265,E2275,E2281,E2282,E2290, E2294,E2295,E2310,E2330,E2340,E4010, E4020に適用 | 5,170 | 化学技術部 |
E2030 | 試料調製(5)分取用 液体クロマトグラフ使用 | 1試料1成分につき | 28,930 | 化学技術部 |
E2040 | 試料調製(6)分取用 液体クロマトグラフ使用 1成分増 | 同試料1成分増すごとに | 3,740 | 化学技術部 |
E2090 | 顕微レーザーラマン分光分析 1条件増 | 1条件増すごとに | 29,920 | 機械・材料技術部 |
E2091 | 顕微レーザーラマン分光分析 (簡単なもの) | 1試料1ヶ所につき | 20,460 | 機械・材料技術部 |
E2773 | 測定前温度調整 | 1試料につき1時間毎(E2750,E2751,E2760,E2761,E2770に適用) | 3,190 | 化学技術部 |
E2880 | 衝撃試験(アイゾット・シャルピー)(室温) | 1試料につき | 6,380 | 化学技術部 |
E3710 | 剛軟度試験 | 1試料1方向につき | 1,210 | 化学技術部 |
E3730 | はっ水度試験 | 1試料につき | 2,640 | 化学技術部 |
E4181 | 粒径分布測定(光学顕微鏡による画像解析式) | 1試料、合成画像1視野につき | 4,730 | 機械・材料技術部 |
E4182 | 粒径分布測定(光学顕微鏡による画像解析式) 1視野追加 | 合成画像1視野追加につき | 1,650 | 機械・材料技術部 |
K1345 | 高分解能分析走査電子顕微鏡(FE-SEM/EDS)SEM観察 Arクリーナー | Arクリーナーの使用10分につき | 2,200 | 川崎技術支援部 |
K1415 | TEM試料調製 電解研磨法 | 1試料につき | 27,390 | 川崎技術支援部 |
K1420 | TEM試料調製 イオンミリング法 易 | 1試料につき | 100,870 | 川崎技術支援部 |
K1421 | TEM試料調製 イオンミリング法 中 | 1試料につき | 201,740 | 川崎技術支援部 |
K1422 | TEM試料調製 イオンミリング法 難 | 1試料につき | 297,000 | 川崎技術支援部 |
K1642 | 集束イオンビーム装置(FIB) (連続自動加工) | 追加1時間あたり(ただし、設定可能なものに限る) | 16,610 | 川崎技術支援部 |
K1651 | FIBオプション タングステン膜デポジション | 10分あたり | 2,420 | 川崎技術支援部 |
K1660 | FIBオプション マイクロプロービングシステム | 1時間あたり | 18,150 | 川崎技術支援部 |
K1942 | マルチ解析用集束イオンビーム装置(FIB)(連続自動加工) | 追加1時間あたり(ただし、設定可能なものに限る) | 16,500 | 川崎技術支援部 |
K1955 | マルチ解析用FIBオプション Easy Lift | 1時間あたり | 17,930 | 川崎技術支援部 |
K3460 | 分光照度計による照度、演色性、色温度などの測定 | 1試料1測定(5回測定)につき | 2,200 | 川崎技術支援部 |
K4175 | 電解研磨法 | 1試料につき | 27,390 | 川崎技術支援部 |
K4176 | イオンミリング法 易 | 1試料につき | 100,870 | 川崎技術支援部 |
K4177 | イオンミリング法 中 | 1試料につき | 201,740 | 川崎技術支援部 |
K4178 | イオンミリング法 難 | 1試料につき | 297,000 | 川崎技術支援部 |
機器使用料金
単位:円(1時間当たり)
No. | 項 目 | メーカー・型式 | 料 金 | 担当部名 |
E6620 | 電極形成装置の本体システム | KHエレクトロニクス・特別仕様 | 18,920 | 電子技術部 |
E6650 | 定エネルギー分光器 | 日本分光・YQ-250CW-GT | 11,990 | 電子技術部 |
E6660 | ボロメータ評価システム用高温電気測定用チャンバ | テクノロ工業・特別仕様 | 4,510 | 電子技術部 |
E6670 | ボロメータ評価システム用光源システム | 日本分光・SS-25GT | 12,100 | 電子技術部 |
E6980 | 焼き付け装置 | デルタデザイン(米国)・9023型 | 880 | 電子技術部 |
E8010 | 薄膜屈折率測定装置 | 溝尻光学・DHA-XA型 | 8,800 | 電子技術部 |
E8040 | C-V測定装置 | YHP・4280A | 5,830 | 電子技術部 |
E8150 | 膜厚計 | 小坂研究所・T4000AKR | 2,860 | 電子技術部 |
E8190 | マルチフリケンシャルLCRメータ | YHP・YHP4274A/YHP4275A | 2,860 | 電子技術部 |
E8430 | ガウスメータ(最小測定レンジ:2mT、最大測定レンジ:2T) | ベル・9200型 | 880 | 電子技術部 |
K2610 | マニピュレーター SISA-30TI-2 (30分あたり) | ナリシゲ・SISA-30TI-2 | 2,860 | 川崎技術支援部 |
K2642 | 集束イオンビーム装置 XVision200TB (1時間あたり) | SII社・ XVision200TB | 53,350 | 川崎技術支援部 |
K2660 | TEM用グリッド (1個あたり) | 3,740 | 川崎技術支援部 | |
K2690 | TEM用グリッド(1個あたり) Scios使用 | ナリシゲ・ SISA-30TI-2 | 2,860 | 川崎技術支援部 |
K2681 | マルチ解析用集束イオンビーム装置 Scios (1時間あたり) | FEI社・ Scios | 51,810 | 川崎技術支援部 |
K2778 | 電磁波妨害源探査装置 EPS-M1 (1時間以内) | ノイズ研究所・EPS-M1 | 2,640 | 川崎技術支援部 |
K2779 | 電磁波妨害源探査装置 EPS-M1 (追加30分あたり) | ノイズ研究所・EPS-M1 | 1,320 | 川崎技術支援部 |
詳細は担当部にお問い合わせください。
引き続き皆様のご利用をお待ちしております。