研究者・技術者のためのもう一度、数学
講座の特徴
生成AIが様々な人間活動にとって代わり、多くのデータが日々生み出されつつある現代にあって、そのようなデータを主体的に理解して活用するためのリテラシーが求められています。本講座では、数学という「ことば」を、用いて、かたち・うごき。つながりからデータの本質を理解し、表現していくための手段を知ることを目標としています。
募集要項
開催日 | 2025年1月20日(月)、21日(火)、22日(水) 全3日間 | |
会 場 | かながわサイエンスパーク内講義室 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 JR南武線武蔵溝ノ口駅 または 東急田園都市線溝の口駅よりシャトルバス アクセスはこちら | |
受講料 | 21,000円(税込、テキスト代込) | |
対象者 | 主に、企業の開発現場や研究部門にご所属で: ▶ 様々なデータの扱いに取り組んでおられる方 ▶ データというものを通して、数学的な考え方を再度学びたいと考えておられる方 ▶ 社会に出てから数学の必要性を再認識し、もう一度学びたいと思っておられる方・・・・・など |
カリキュラムと講師
東北大学材料科学高等研究所 教授/東北大学数理科学共創社会センター センター長
東北大学数理科学共創社会センター
助教
東北大学学際科学フロンティア研究所
助教
東北大学数理科学共創社会センター
助教
富士通株式会社
シニアリサーチマネージャー
1月20日(月) 9:30 – 16:50
カリキュラム | 内 容 | 講師 |
① 9:40-10:10 はじめに | 本講座設定の経緯と、内容の概略を説明します。我々は現代の複雑なデータ社会の中で、それらのデータの絡み合いに揉まれて生きています。その絡み合いを理解し、様々な要因の相関関係だけではなく因果関係を理解しようとする取り組みについてもご紹介します。 | 水藤 小川 藤木 谷地村 |
② 10:20-11:40 データのつながり1 いろいろなネットワーク | データとデータの繋がりを表すために、ネットワークとして表現する方法があります。身近に見ることができる様々なデータについて紹介し、それらをもとに作られるネットワークの具体例を紹介することで、3回にわたる「データのつながり」講義の導入とします。 | 藤木 |
③ 12:40-14:00 データのかたち1 トポロジーとは | コーヒーカップとドーナツを区別しない「トポロジー」という考え方についてはどこかで聞かれたことがあるかもしれません。トポロジーという数学の分野は、手でさわれる「もの」だけでなく、「データのかたち」についても強力な武器を提供します。この講義ではトポロジーの考え方の基本と, トポロジーが応用できるデータである点群について述べることで、2回目以降の講義で扱うパーシステントホモロジーの導入をします。 | 小川 |
④ 14:30-15:50 データのうごき1 最適輸送理論はじめの一歩 | 物資の運搬は長い歴史に渡って人間社会の重要な課題ですが、最近ではこの考え方が「最適輸送理論」として「データのうごき」を調べることにも応用され、機械学習をはじめとする様々な分野で広く使われるようになってきました。この講義ではまず最適輸送理論について、その応用例も含めながら概略を説明します。 | 谷地村 |
1月21日(火) 9:30 – 16:50
カリキュラム | 内 容 | 講師 |
① 9:30-10:50 データのかたち2 トポロジーとパーシステントホモロジー | 最近はトポロジカルデータ解析(TDA)と呼ばれる分野においてパーシステントホモロジーという手法が様々な対象に対して適用されるようになってきています。この講義では、データのかたちを見るための強力なツールとしてのパーシステントホモロジーが、点群というデータからどのような本質的情報を抽出するのかを述べた上で、データのかたちをトポロジカルに見るとはどういうことなのか、具体例を交えながら考えます。 | 小川 |
② 11:10-12:30 データのうごき2 細胞分化過程でのデータの動きを調べる | 最適輸送理論の応用例として、iPS細胞研究における細胞分化過程を調べる研究を紹介します。細胞が様々な経路を経て特定の機能を持つ細胞に分化していくプロセスを数学的に表現し、最適輸送理論を用いることで、数学が医学に大きく貢献している様子をお伝えしたいと思います。 | 谷地村 |
③ 13:30-14:50 データのつながり2 絡み合う因果関係 | データ間の因果関係をネットワークとして表そうとすると、多数の因果関係が絡み合った複雑な構造となることがあります。一目見ただけでは何が何やらわからない複雑なネットワークから、重要な情報を取り出し理解するために役立ついくつかの手法を紹介します。 | 藤木 |
④ 15:20-15:50 企業の立場からの事例紹介 因果発見の社会応用 | 富士通研究所で取り組んでいる因果発見の取り組みについて紹介します。社会の様々な局面に現れる因果関係を理解し、それを正しく把握することによって我々の生活を安全・安心なものとし、納得性を持って新しい社会を構築していく取り組みについてご一緒に考えたいと思います。 | 樋口 |
⑤ 16:00-16:50 質問・相談タイム | 各講師が皆様からのご質問をお受けします。 | 講師 全員 |
1月22日(水) 9:30 – 15:50
カリキュラム | 内 容 | 講師 |
① 9:30-10:50 データのかたち3 パーシステントホモロジーの数学的基盤 | パーシステントホモロジーの基礎となる数学的概念を解説します。そのような数学にはなじみのない方もおられるかもしれませんが、絵や図を多用してできるだけ平易な解説を目指します。パーシステントホモロジーではその名の通り、ホモロジーという数学的な対象を計算します。この講義では、ホモロジーとは図形に対してどの様なことを計算しているのかを具体例から考えることを通して、点群の何を知ることが出来るかを一緒に考えていきます。 | 小川 |
② 11:10-12:30 データのうごき3 最適輸送理論の数学的基盤 | 最適輸送理論の基礎となる数学的基盤について説明します。特に、機械学習などの応用で役立つ正則化最適輸送を紹介します。また、「データのかたち」の講義との関連についても触れ、最適輸送理論がデータ解析で幅広く使える有用な道具であることをお伝えします。 | 谷地村 |
③ 13:30-14:50 データのつながり3 ネットワークの性質を調べる道具 | コーヒーカップとドーナツを区別しない「トポロジー」という考え方についてはどこかで聞かれたことがあるかもしれません。トポロジーという数学の分野は、手でさわれる「もの」だけでなく、「データのかたち」についても強力な武器を提供します。この講義ではトポロジーの考え方の基本と, トポロジーが応用できるデータである点群について述べることで、2回目以降の講義で扱うパーシステントホモロジーの導入をします。 | 藤木 |
④ 15:20-15:50 まとめ 数理科学と他分野の連携 | 数理科学と他分野の連携について、最近の数理科学界と産業界の繋がりに関する様々な取り組みと合わせて紹介し、数理科学が現代社会にどのような形で貢献していくことができるのか、受講者の方々と一緒に考えたいと思います。 | 水藤 |
カリキュラム編成者より
生成AIが様々な人間活動に取って代わり、多くのデータが日々生み出されつつある現代にあって、そのようなデータを主体的に理解して活用するためのリテラシーが求められています。本講座では、数学という「ことば」を用いて、かたち・うごき・つながりからデータの本質を理解し、表現していくための手段を知ることを目標としています。
「このデータの扱い方の重要ポイントどこか?」は誰かに教えてもらう唯一の真実ではなく、そのデータを使う側が主体的に考えていくものですから、それを他人任せでなくできるようにするにはいろいろな見方や考え方、解析方法を知って使い分ける必要がある、というわけです。
本講座は次の3つのサブテーマからなっています。
・データのかたち:トポロジカルデータ解析を使って、データの形を調べる数学
・データのうごき:最適輸送理論を応用して、データの(形の)動きを調べる数学
・データのつながり:ネットワーク科学を使って、データの相関や因果関係を調べる数学
さらに今回は数学者からの解説に加えて、企業現場でデータのつながりを見出すことに取り組んでおられる方を講師に加え、「では、そのような数学をどのような場面で使っていけるのか」の紹介をお願いすることにしました。
数学は現代社会の様々な分野に深く入り込んでいますが、その姿はよく見えないことも多く、高等学校や大学1年生の数学の思い出に引きずられている方もおられるかもしれません。現代社会で欠かすことができなくなっている数学を「データのかたち・うごき・つながり」という側面から見ることで身近なものとし、もう一度数学の世界の風景をながめてみることのお手伝いができましたら幸いです。
水藤 寛氏
(東北大学材料科学高等研究所 教授/東北大学数理科学共創社会センター センター長)
共催・後援・協賛
共催
関連講座のご案内
お申込みはこちら
(必ず以下の内容をご確認の上、下記お申し込みフォームよりお申込みください)
ご受講までの流れ
- 申込締切後、受講決定者には受講票・受講料請求書等の必要書類をお送りします。
- 請求書に記載されている銀行口座に、開講日までにお振り込みをお願いいたします。開講日までのお振り込みが難しい場合は、事務局までご連絡ください。
- 開講日当日は受講票をご持参のうえ、会場にお越しください。
- 申込締切後でも、定員に余裕がある場合はお申込みを受付けられる場合がありますのでお問合せください。
- 全日程出席者には「修了証」を発行いたします。
- 講義中、許可なく講義内容の一部、およびすべてを複製、転載または撮影、配布、印刷など、第三者の利用に供することを禁止します。
- やむを得ない事情により、日程・内容等の変更や中止をする場合があります。
- その他、お申込みについてご不明な点は、主催者へお問い合わせください。